Provisions and Accruals
Provisions and accruals consisted of the following:
2014 | 2013 | |
Current |
||
Provision for bonuses | 17 190 | 16 816 |
Accrual for long-service bonuses | 9 396 | 15 286 |
Accrual for unused annual leaves, current portion | 3 060 | 4 213 |
Current portion of employee benefits liability | 2 366 | 6 215 |
Environmental provision, current portion | 1 351 | 1 510 |
Other provisions | 8 034 | 7 144 |
41 397 | 51 184 | |
Non-current |
||
Accrual for unused annual leaves | 14 062 | 22 515 |
Environmental provision | 4 133 | 3 887 |
Provision for bonuses | 770 | 2 532 |
Other provisions | 3 951 | 4 393 |
22 916 | 33 327 |