Основные дочерние предприятия
Основные дочерние предприятия, включенные в данную консолидированную финансовую отчетность, представлены в таблице ниже:
Предприятие | Страна | Эффективная доля участия | |
2014 г. | 2013 г. | ||
Производственные мощности |
|||
OAO "Северский трубный завод" | Россия | 96,54% | 96,33% |
OAO "Синарский трубный завод" | Россия | 97,28% | 97,28% |
OAO "Таганрогский металлургический завод" | Россия | 96,38% | 96,38% |
OAO "Волжский трубный завод" | Россия | 100,00% | 100,00% |
ОOO "TMK-ИНОКС" | Россия | 49,61% | 49,61% |
ЗАО "ТМК-КПВ" | Россия | 49,23% | 49,13% |
ОАО "Орский машиностроительный завод" | Россия | 75,00% | 75,00% |
IPSCO Tubulars, Inc. | США | 100,00% | 100,00% |
IPSCO Koppel Tubulars, L.L.C. | США | 100,00% | 100,00% |
IPSCO Tubulars (KY) Inc. | США | 100,00% | 100,00% |
IPSCO Tubulars (OK) Inc. | США | 100,00% | 100,00% |
Ultra Premium Oilfield Services, Ltd | США | 100,00% | 100,00% |
S.C. TMK-ARTROM S.A. | Румыния | 92,73% | 92,73% |
S.C. TMK-RESITA S.A. | Румыния | 100,00% | 100,00% |
ТОО "ТМК-Казтрубпром" | Казахстан | 100,00% | 100,00% |
TMK Gulf International Pipe Industry LLC | Оман | 55,00% | 55,00% |
Сервисные предприятия для нефтегазовой отрасли |
|||
ООО "Предприятие "Трубопласт" | Россия | 100,00% | 100,00% |
ЗАО "ТМК НГС-Нижневартовск" | Россия | 100,00% | 100,00% |
ООО "ТМК НГС-Бузулук" | Россия | 100,00% | 100,00% |
OFS International LLC | США | 75,00% | 75,00% |
Threading & Precision Manufacturing LLC | США | 75,00% | 75,00% |
Independent Inspection Services LLC | США | 75,00% | 75,00% |
Oilfield Services & Technologies LLC | США | 75,00% | 0,00% |
Торговые компании |
|||
ЗАO "Торговый дом ТМК" | Россия | 100,00% | 100,00% |
TMK IPSCO International,L.L.C. | США | 100,00% | 100,00% |
TMK IPSCO Canada, Ltd. | Канада | 100,00% | 100,00% |
TMK Europe GmbH | Германия | 100,00% | 100,00% |
TMK Italia s.r.l. | Италия | 100,00% | 100,00% |
TMK Middle East FZCO | ОАЭ | 100,00% | 100,00% |
TOO "TMK-Казахстан" | Казахстан | 100,00% | 100,00% |
TMK Global S.A. | Швейцария | 100,00% | 100,00% |
Компании, занимающиеся научными исследованиями и разработками |
|||
ОАО "Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности" | Россия | 97,36% | 97,36% |
ООО "ТМК НТЦ" | Россия | 100,00% | 100,00% |
Неконтролирующие доли участия
Информация о существенных неконтролирующих долях участия в дочерних предприятиях приведена в таблице ниже:
Предприятие | 2014 г. | 2013 г. | ||
Неконтролирующая доля участия (НДУ), % | Чистые активы, приходящиеся на НДУ | Неконтролирующая доля участия (НДУ), % | Чистые активы, приходящиеся на НДУ | |
TMK Gulf International Pipe Industry LLC | 45,00% | 16 879 | 45,00% | 17 838 |
ОАО "Синарская ТЭЦ" | 33,08% | 11 476 | 33,08% | 20 740 |
S.C. TMK-ARTROM S.A. | 7,27% | 8 502 | 7,27% | 8 716 |
ОАО "Орский машиностроительный завод" | 25,00% | 6 799 | 25,00% | 11 270 |
OAO "Северский трубный завод" | 3,46% | 6 364 | 3,67% | 12 720 |
OAO "Таганрогский металлургический завод" | 3,62% | 6 245 | 3,62% | 10 971 |
OAO"Синарский трубный завод" | 2,72% | 5 784 | 2,72% | 11 272 |
Прочие | – | 4 187 | – | 2 300 |
66 236 | 95 827 |