Обязательства по выплатам вознаграждения работникам
В соответствии с коллективными договорами, а также нормами местного законодательства и сложившейся практикой, Группа выплачивает вознаграждения по окончании трудовой деятельности и прочие долгосрочные вознаграждения сотрудникам. Выплаты предоставляются большинству работников Группы и включают вознаграждения в форме единовременных выплат по окончании трудовой деятельности, пенсий, материальной помощи пенсионерам, выплат сотрудникам и пенсионерам к юбилейным датам и прочие пособия. Размер указанных пособий обычно зависит от стажа работы, уровня оплаты труда и размера выплат согласно коллективному договору. Группа выплачивает пособия в момент наступления обязательств по оплате. Все вознаграждения сотрудникам являются нефондированными.
Ниже представлены изменения в текущей стоимости обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами в разбивке по странам:
Россия | США | Прочие | ИТОГО | |||||
2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | |
На 1 января | 46 245 | 53 861 | 2 430 | 2 557 | 2 607 | 1 896 | 51 282 | 58 314 |
Стоимость услуг текущего периода | 1 432 | 2 261 | 401 | 574 | 736 | 415 | 2 569 | 3 250 |
Процентные расходы | 2 811 | 3 698 | 82 | 98 | 39 | 58 | 2 932 | 3 854 |
Стоимость услуг прошлых периодов | (4 154) | (2 793) | – | – | 43 | – | (4 111) | (2 793) |
Прибыль в результате секвестра | – | – | (88) | (585) | – | – | (88) | (585) |
Чистый расход по вознаграждениям, признанный в составе прибыли или убытка | 89 | 3 166 | 395 | 87 | 818 | 473 | 1 302 | 3 726 |
Актуарные (прибыли)/убытки, возникающие в результате изменений демографических допущений | (1 009) | 1 794 | 3 | (3) | (373) | – | (1 379) | 1 791 |
Актуарные (прибыли)/убытки, возникающие в результате изменений финансовых допущений | (6 734) | (4 428) | 235 | (191) | (83) | 209 | (6 582) | (4 410) |
Актуарные (прибыли)/убытки – корректировки на основе опыта | 1 458 | (698) | 6 | 9 | 13 | 40 | 1 477 | (649) |
Актуарные (прибыли)/убытки, признанные в составе прочего совокупного (дохода)/убытка | (6 285) | (3 332) | 244 | (185) | (443) | 249 | (6 484) | (3 268) |
Вознаграждения выплаченные | (3 051) | (3 675) | (1 076) | (29) | (131) | (119) | (4 258) | (3 823) |
Разницы от пересчета валют | (18 178) | (3 775) | – | – | (254) | 17 | (18 432) | (3 758) |
Прочее | – | – | – | – | – | 91 | – | 91 |
На 31 декабря | 18 820 | 46 245 | 1 993 | 2 430 | 2 597 | 2 607 | 23 410 | 51 282 |
Краткосрочные | 1 949 | 4 935 | 277 | 1 093 | 140 | 187 | 2 366 | 6 215 |
Долгосрочные | 16 871 | 41 310 | 1 716 | 1 337 | 2 457 | 2 420 | 21 044 | 45 067 |
В отчете о прибылях и убытках за годы по 31 декабря 2014 и 2013гг. чистые расходы по вознаграждениям были отражены в составе себестоимости реализации, общехозяйственных и административных расходов, а также коммерческих расходов. Актуарные прибыли/ (убытки) по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности были признаны в составе прочего совокупного дохода/(убытка).
Основные актуарные допущения, использованные при расчете обязательств Группы по выплатам вознаграждений работникам, представлены ниже:
Россия | США | Прочие | ||||
2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | |
Ставка дисконтирования | 13,00% | 8,00% | 4,10% | 4,95% | 3,10% | 3,7%-3,8% |
Ставка инфляции | 7,50% | 5,00% | – | – | 2,60% | 3,50% |
Средняя долгосрочная ставка индексации оплаты труда | 9,10% | 6,60% | 4,00% | 4,00% | 2,60% | 1,4%-2,1% |
Текучесть кадров | Распределение вероятностей в зависимости от возраста | Распределение вероятностей в зависимости от возраста | Стандартная таблица увольнений Crocker Sarason T-11 | Стандартная таблица увольнений Crocker Sarason T-11 | 1,88%-5,44% | 1,0% |
Ниже представлен количественный анализ чувствительности обязательств к изменению существенных актуарных допущений по состоянию на 31 декабря 2014 г.:
Россия | США | Прочие | ||||||
Диапазон колебаний | Влияние на увеличение/ (уменьшение) обязательств | Влияние на увеличение/ (уменьшение) обязательств | Влияниена увеличение/ (уменьшение) обязательств | |||||
Низкий | Высокий | Низкий | Высокий | Низкий | Высокий | Низкий | Высокий | |
Ставка дисконтирования | -1% | 1% | 1 600 | (1 422) | 131 | (113) | 128 | (110) |
Ставка инфляции | -1% | 1% | (1 422) | 1 600 | – | – | (113) | 129 |
Средняя долгосрочная ставка индексации оплаты труда | -1% | 1% | (356) | 444 | (74) | 77 | (113) | 129 |
Текучесть кадров | -3%–-1% | 1%-3% | 1 813 | (1 600) | 44 | (40) | 247 | (120) |