Процентные кредиты и займы
Процентные кредиты и займы включали:
2014 г. | 2013 г. | |
Краткосрочные |
||
Банковские кредиты | 265 439 | 69 647 |
Проценты к уплате | 30 841 | 32 735 |
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов | 152 135 | 292 522 |
Текущая часть задолженности по купоннымдолговым ценным бумагам | 311 000 | – |
Неамортизированные затраты на привлечение кредитов, займов и долговых ценных бумаг | (610) | (963) |
Итого краткосрочные кредиты и займы | 758 805 | 393 941 |
Долгосрочные |
||
Банковские кредиты | 1 571 236 | 2 139 397 |
Купонные долговые ценные бумаги | 1 311 000 | 1 412 500 |
Неамортизированные затраты на привлечение кредитов, займов и долговых ценных бумаг | (8 201) | (11 298) |
За вычетом: текущей части долгосрочных кредитов и займов | (152 135) | (292 522) |
За вычетом: текущей части задолженности по купонным долговым ценным бумагам | (311 000) | – |
Итого долгосрочные кредиты и займы | 2 410 900 | 3 248 077 |
Кредиты и займы Группы были выражены в следующих валютах:
Процентные ставки | 2014 г. | Процентные ставки | 2013 г. | |
Российский рубль | Фиксированные процентные ставки 7,99%-13% | 958 177 | Фиксированные процентные ставки 7,35%-9,6% | 1 183 323 |
Доллар США | Фиксированная процентная ставка 5,25% | 313 262 | Фиксированная процентная ставка 5,25% | 415 508 |
Фиксированная процентная ставка 6,75% | 505 235 | Фиксированная процентная ставка 6,75% | 504 693 | |
Фиксированная процентная ставка 7,75% | 514 521 | Фиксированная процентная ставка 7,75% | 513 951 | |
Фиксированные процентные ставки 4,99%-5,8% | 406 272 | Фиксированные процентные ставки 4,99%-5,8% | 407 578 | |
Плавающие процентные ставки: | 386 679 | Плавающие процентные ставки: | 484 711 | |
Libor (1м) + 2,25%-2,75% | Libor (1м) + 2,25%-3% | |||
Libor (3м) + 2,75%-4,5% | Libor (3м-12м) + 1,4%-4,5% | |||
Евро | Фиксированная процентная ставка 5,19% | 11 540 | Фиксированная процентная ставка 5,19% | 38 157 |
Плавающие процентные ставки: | 74 019 | Плавающие процентные ставки: | 93 989 | |
Euribor (1м) + 1,15%-3,5% | Euribor (1м) + 1,9%-4% | |||
Euribor (3м) + 1,7%-3% | Euribor (3м) + 1,7%-3% | |||
Euribor (6м) + 0,9% | ||||
Румынский лей | − | Robor (6м) + 3% | 108 | |
3 169 705 | 3 642 018 |
Неиспользованные кредитные линии
По состоянию на 31 декабря 2014 г. Группа имела неиспользованные кредитные линии в размере 879656 (на 31 декабря 2013 г.: 1619478).