Резервы и начисленные обязательства
Резервы и начисленные обязательства включали:
2014 г. | 2013 г. | |
Краткосрочные |
||
Резерв по премиальным выплатам | 17 190 | 16 816 |
Начисления по премиальным выплатам за выслугу лет | 9 396 | 15 286 |
Начисления по неиспользованным ежегодным отпускам, текущая часть | 3 060 | 4 213 |
Краткосрочная часть обязательств по выплатам вознаграждения работникам | 2 366 | 6 215 |
Резерв под обязательства по защите окружающей среды, текущая часть | 1 351 | 1 510 |
Прочие резервы | 8 034 | 7 144 |
41 397 | 51 184 | |
Долгосрочные |
||
Начисления по неиспользованным ежегодным отпускам | 14 062 | 22 515 |
Резерв под обязательства по защите окружающей среды | 4 133 | 3 887 |
Резерв по премиальным выплатам | 770 | 2 532 |
Прочие резервы | 3 951 | 4 393 |
22 916 | 33 327 |