Основные средства
Ниже представлены изменения в составе основных средств за год по 31 декабря 2014 г.:
Земля и здания | Машины и оборудование | Транспортные средства | Мебель и офисное оборудование | Улучшения арендованной собственности | Незавершенное строительство | ИТОГО | |
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ |
|||||||
Остаток на 1 января 2014 г. | 1 442 677 | 3 220 619 | 67 389 | 76 175 | 25 262 | 677 754 | 5 509 876 |
Поступления | – | – | – | – | – | 351 145 | 351 145 |
Активы, введенные в эксплуатацию | 112 035 | 449 849 | 18 253 | 5 739 | 4 856 | (590 732) | – |
Выбытия | (4 358) | (67 969) | (1 533) | (1 341) | – | (5 214) | (80 415) |
Переклассификации | (440) | (127) | (1) | (826) | 803 | 591 | – |
Разницы от пересчета валют | (526 850) | (1 092 648) | (27 673) | (23 236) | (2 108) | (239 201) | (1 911 716) |
ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 г. | 1 023 064 | 2 509 724 | 56 435 | 56 511 | 28 813 | 194 343 | 3 868 890 |
НАКОПЛЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ И ОБЕСЦЕНЕНИЕ |
|||||||
Остаток на 1 января 2014 г. | (287 005) | (1 290 127) | (33 684) | (48 138) | (5 567) | – | (1 664 521) |
Амортизационные отчисления | (37 454) | (215 393) | (4 895) | (8 904) | (1 318) | – | (267 964) |
Обесценение | (1 135) | – | – | – | – | – | (1 135) |
Выбытия | 1 136 | 62 978 | 1 309 | 1 257 | – | – | 66 680 |
Переклассификации | 19 | (488) | – | 495 | (26) | – | – |
Разницы от пересчета валют | 109 504 | 469 492 | 12 032 | 17 058 | 134 | – | 608 220 |
ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 г. | (214 935) | (973 538) | (25 238) | (38 232) | (6 777) | – | (1 258 720) |
ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 г. | 808 129 | 1 536 186 | 31 197 | 18 279 | 22 036 | 194 343 | 2 610 170 |
ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 ЯНВАРЯ 2014 г. | 1 155 672 | 1 930 492 | 33 705 | 28 037 | 19 695 | 677 754 | 3 845 355 |
Ниже представлены изменения в составе основных средств за год по 31 декабря 2013 г.:
Земля и здания | Машины и оборудование | Транспортные средства | Мебель и офисное оборудование | Улучшения арендованной собственности | Незавершенное строительство | ИТОГО | |
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ |
|||||||
Остаток на 1 января 2013 г. | 1 397 843 | 3 066 462 | 65 938 | 69 257 | 18 920 | 697 932 | 5 316 352 |
Поступления | – | – | – | – | – | 516 214 | 516 214 |
Активы, введенные в эксплуатацию | 124 539 | 343 396 | 4 248 | 10 890 | 6 554 | (489 627) | – |
Выбытия | (4 854) | (34 406) | (1 440) | (1 037) | – | (1 948) | (43 685) |
Увеличение в результате приобретения дочерних предприятий (Прим.10) | 10 845 | 10 680 | 271 | 882 | – | 27 | 22 705 |
Переклассификации | (2 302) | 918 | 1 384 | – | – | – | – |
Разницы от пересчета валют | (83 394) | (166 431) | (3 012) | (3 817) | (212) | (44 844) | (301 710) |
ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 г. | 1 442 677 | 3 220 619 | 67 389 | 76 175 | 25 262 | 677 754 | 5 509 876 |
НАКОПЛЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ И ОБЕСЦЕНЕНИЕ |
|||||||
Остаток на 1 января 2013 г. | (262 127) | (1 167 234) | (31 450) | (41 743) | (4 164) | – | (1 506 718) |
Амортизационные отчисления | (39 618) | (222 556) | (4 361) | (9 879) | (1 440) | – | (277 854) |
Обесценение | (4 243) | – | – | – | – | – | (4 243) |
Выбытия | 2 982 | 28 505 | 1 164 | 928 | – | – | 33 579 |
Переклассификации | 133 | 428 | (561) | – | – | – | – |
Разницы от пересчета валют | 15 868 | 70 730 | 1 524 | 2 556 | 37 | – | 90 715 |
ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 г. | (287 005) | (1 290 127) | (33 684) | (48 138) | (5 567) | – | (1 664 521) |
ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 г. | 1 155 672 | 1 930 492 | 33 705 | 28 037 | 19 695 | 677 754 | 3 845 355 |
ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 ЯНВАРЯ 2013 г. | 1 135 716 | 1 899 228 | 34 488 | 27 514 | 14 756 | 697 932 | 3 809 634 |
На 31 декабря 2014 г. основные средства балансовой стоимостью 129 274 (на 31 декабря 2013г.: 117 945) были переданы в залог в качестве обеспечения по банковским кредитам.
На 31 декабря 2014г. имелись признаки обесценения отдельных объектов основных средств, относящихся к российскому операционному сегменту. В связи с этим Группа провела проверку данных активов на предмет обесценения. По результатам проведенной проверки Группа определила, что балансовая стоимость данных объектов основных средств превышает их возмещаемую стоимость. Соответствующий убыток от обесценения в размере 1 135 был признан в отчете о прибылях и убытках за год по 31 декабря 2014г. (2013г.: 4 243).
Капитализированные затраты по займам
У Группы имеются как займы, специально привлеченные для приобретения и строительства отвечающих определенным требованиям активов, так и займы, привлеченные в общих целях. Сумма затрат по займам, капитализированных за год по 31 декабря 2014г., составила 25535 (2013г.: 16 972). За год по 31 декабря 2014г. процентная ставка по специально привлеченным займам, используемая для определения суммы затрат, подлежащих капитализации, составила 9,47% (2013г.: 5,19%); ставка капитализации по займам, привлеченным в общих целях, составила 9,64% (2013г.: 6,52%).