Консолидированный отчет об изменениях капитала за год по 31 декабря 2014 г.
(все суммы приведены в тысячах долларов США)
Приходится на акционеров материнской компании | ||||||||||
Выпущенный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Дополнительный оплаченный капитал | Резервный фонд | Накопленная прибыль | Резерв от пересчета иностранной валюты | Прочие резервы | Итого | Неконтро-
лирующие доли участия |
ИТОГО | |
На 1 января 2014 г. | 326 417 | (319 149) | 391 192 | 16 390 | 1 737 098 | (120 467) | 2 311 | 2 033 792 | 95 827 | 2 129 619 |
Убыток за период | – | – | – | – | (215 559) | – | – | (215 559) | (1 090) | (216 649) |
Прочий совокупный доход/(убыток) за период за вычетом налогов | – | – | – | – | – | (699 787) | 7 657 | (692 130) | (28 010) | (720 140) |
Итого совокупный доход/(убыток) за период за вычетом налогов | – | – | – | – | (215 559) | (699 787) | 7 657 | (907 689) | (29 100) | (936 789) |
Увеличение уставного капитала (Прим.29 i) | 10 031 | – | 91 505 | – | – | – | – | 101 536 | – | 101 536 |
Дивиденды, объявленные материнской компанией акционерам (Прим.29 iv) | – | – | – | – | (26 074) | – | – | (26 074) | – | (26 074) |
Дивиденды, объявленные дочерними предприятиями Группы держателям неконтролирующих долей участия (Прим. 29v) | – | – | – | – | – | – | – | – | (1 367) | (1 367) |
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях (Примечание 29vi) | – | – | 383 | – | – | – | – | 383 | (576) | (193) |
Вклады владельцев неконтролирующих долей участия (Примечание27) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 013 | 1 013 |
Изменение неконтролирующих долей участия вдочернем предприятии, отраженное в учете в качестве операции с капиталом (Прим. 29 vii) | – | – | 2 676 | – | – | – | – | 2 676 | 439 | 3 115 |
На 31 декабря 2014 г. | 336 448 | (319 149) | 485 756 | 16 390 | 1 495 465 | (820 254) | 9 968 | 1 204 624 | 66 236 | 1 270 860 |
Приходится на акционеров материнской компании | ||||||||||
Выпущенный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Дополнительный оплаченный капитал | Резервный фонд | Накопленная прибыль | Резерв от пересчета иностранной валюты | Прочие резервы | Итого | Неконтро-
лирующие доли участия |
ИТОГО | |
На 1 января 2013 г. | 326 417 | (319 149) | 391 192 | 16 390 | 1 581 001 | (9 796) | (1 297) | 1 984 758 | 98 868 | 2 083 626 |
Прибыльза период | – | – | – | – | 213 929 | – | – | 213 929 | 611 | 214 540 |
Прочий совокупный доход/(убыток) за период за вычетом налогов | – | – | – | – | – | (110 671) | 3 608 | (107 063) | (4 840) | (111 903) |
Итого совокупный доход/(убыток) за период за вычетом налогов | – | – | – | – | 213 929 | (110 671) | 3 608 | 106 866 | (4 229) | 102 637 |
Дивиденды, объявленные материнской компанией акционерам | – | – | – | – | (49 719) | – | – | (49 719) | – | (49 719) |
Дивиденды, объявленные дочерними предприятиями Группы держателям неконтролирующих долей участия (Прим. 29v) | – | – | – | – | – | – | – | – | (1 554) | (1 554) |
Вклады владельцев неконтролирующих долей участия (Примечание27) | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 525 | 2 525 |
Изменение неконтролирующих долей участия в дочернем предприятии, отраженное в учете в качестве операции с капиталом (Прим. 29 vii) | – | – | – | – | (8 113) | – | – | (8 113) | 217 | (7 896) |
На 31 декабря 2013 г. | 326 417 | (319 149) | 391 192 | 16 390 | 1 737 098 | (120 467) | 2 311 | 2 033 792 | 95 827 | 2 129 619 |