Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2014 г.
(все суммы приведены в тысячах долларов США)
ПРИМ. | 2014 | 2013 | |||
АКТИВЫ | |||||
Оборотные активы | |||||
Денежные средства и их эквиваленты | 12 | 252 898 | 93 298 | ||
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 13 | 728 340 | 995 371 | ||
Запасы | 14 | 1 046 907 | 1 324 475 | ||
Предоплаты и входящий НДС | 15 | 105 143 | 136 630 | ||
Предоплата по налогу на прибыль | 7 939 | 11 276 | |||
Прочие финансовые активы | 596 | 2 141 823 | 155 | 2 561 205 | |
Внеоборотные активы | |||||
Инвестиции в ассоциированные компании | 11 | 1 247 | 1 900 | ||
Основные средства | 16 | 2 610 170 | 3 845 355 | ||
Гудвил | 17 | 403 861 | 584 904 | ||
Нематериальные активы | 17 | 273 242 | 311 428 | ||
Отложенные налоговые активы | 8 | 144 843 | 63 624 | ||
Прочие внеоборотные активы | 18 | 74 202 | 3 507 565 | 50 252 | 4 857 463 |
ИТОГО АКТИВЫ | 5 649 388 | 7 418 668 | |||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | |||||
Краткосрочные обязательства | |||||
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 19 | 722 696 | 944 165 | ||
Авансы от покупателей | 63 162 | 59 936 | |||
Кредиторская задолженность перед связанными сторонами | 27 | 43 484 | 101 151 | ||
Резервы и начисленные обязательства | 20 | 41 397 | 51 184 | ||
Процентные кредиты и займы | 21 | 758 805 | 393 941 | ||
Обязательства по финансовой аренде | 23 | 5 545 | 3 796 | ||
Производные финансовые инструменты | 30 | – | 2 080 | ||
Дивиденды к выплате | 1 889 | 5 863 | |||
Задолженность по налогу на прибыль | 6 483 | 1 643 461 | 8 504 | 1 570 620 | |
Долгосрочные обязательства | |||||
Процентные кредиты и займы | 21 | 2 410 900 | 3 248 077 | ||
Обязательства по финансовой аренде | 23 | 47 641 | 47 969 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 8 | 205 667 | 297 874 | ||
Резервы и начисленные обязательства | 20 | 22 916 | 33 327 | ||
Обязательства по выплатам вознаграждения работникам | 24 | 21 044 | 45 067 | ||
Прочие обязательства | 25 | 26 899 | 2 735 067 | 46 115 | 3 718 429 |
Итого обязательства | 4 378 528 | 5 289 049 | |||
Капитал | 29 | ||||
Капитал материнской компании | |||||
Выпущенный капитал | 336 448 | 326 417 | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | (319 149) | (319 149) | |||
Дополнительный оплаченный капитал | 485 756 | 391 192 | |||
Резервный фонд | 16 390 | 16 390 | |||
Накопленная прибыль | 1 495 465 | 1 737 098 | |||
Резерв от пересчета иностранной валюты | (820 254) | (120 467) | |||
Прочие резервы | 9 968 | 1 204 624 | 2 311 | 2 033 792 | |
Неконтролирующие доли участия | 26 | 66 236 | 95 827 | ||
Итого капитал | 1 270 860 | 2 129 619 | |||
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 5 649 388 | 7 418 668 |
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.