Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год по 31 декабря 2014 г.
(все суммы приведены в тысячах долларов США, если не указано иное)
За год по 31 декабря | |||
---|---|---|---|
ПРИМ. | 2014 | 2013 | |
Выручка от реализации: | 1 | 6 008 946 | 6 431 903 |
товаров | 5 921 889 | 6 328 930 | |
услуг | 87 057 | 102 973 | |
Себестоимость реализации | 2 | (4 839 470) | (5 074 311) |
Валовая прибыль | 1 169 476 | 1 357 592 | |
Коммерческие расходы | 3 | (349 949) | (379 205) |
Расходы на рекламу и продвижение продукции | 4 | (14 468) | (12 481) |
Общехозяйственные и административные расходы | 5 | (278 423) | (317 288) |
Расходы на исследования и разработки | 6 | (15 214) | (12 733) |
Прочие операционные доходы | 7 | 7 604 | 17 779 |
Прочие операционные расходы | 7 | (42 958) | (52 101) |
Обесценение гудвила | 17 | (151 369) | (1 080) |
Обесценение основных средств | 16 | (1 135) | (4 243) |
Отрицательные курсовые разницы, нетто | (301 246) | (49 189) | |
Финансовые расходы | (232 685) | (252 247) | |
Финансовые доходы | 6 641 | 7 164 | |
Прибыль от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов | 2 080 | 8 377 | |
Доля в прибыли ассоциированных компаний | 11 | 273 | 176 |
Прибыль от выбытия дочернего предприятия | 10 | – | 1 862 |
Прибыль/(убыток) до налогообложения | (201 373) | 312 383 | |
Расход по налогу на прибыль | 8 | (15 276) | (97 843) |
Прибыль/(убыток) за период | (216 649) | 214 540 | |
Прибыль/(убыток), приходящиеся на: | |||
Долю акционеров материнской компании | (215 559) | 213 929 | |
Неконтролирующие доли участия | (1 090) | 611 | |
(216 649) | 214 540 | ||
Прибыль/(убыток) на акцию в распределении между акционерами материнской компании, базовыеи разводненные(в долларах США) | 9 | (0,25) | 0,25 |
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.